Akses Informasi Masyarakat melalui SMS Center Bupati ke 08113445999, SMS Malowopati 08113322958, SMS LAPOR ketik BJN [spasi] ISI kirim ke 1708
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2723 | 99.85% | 1366 | 50.09% | 1357 | 49.76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 2726 | 99.96% | 1368 | 50.17% | 1358 | 49.80% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2727 | 100% | 1369 | 50.20% | 1358 | 49.80% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa

Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |